產(chǎn)品參數(shù) | ||
版本 | 旗艦款 | 精簡(jiǎn)款 |
型號(hào) | CIS-JH-V4.0.0 | CIS-JH-V4.0.0-TD |
供電 | 三相380V/40A | AC220V/16A |
輸出電壓 | 0-40V | 0-12V |
輸出電流 | 0-500A | 0-170A |
電流爬坡時(shí)間 | 2ms | 20ms |
可設(shè)置脈沖最小寬度 | 1ms | _ |
可設(shè)置計(jì)數(shù)脈沖 | 255 | _ |
數(shù)據(jù)采集周期 | 5ms | 5ms |
數(shù)據(jù)通訊方式 | RS485+以太網(wǎng)+USB | RS485+以太網(wǎng)+USB |
數(shù)據(jù)采集方式 | 觸摸屏+PC | 觸摸屏+PC |
數(shù)據(jù)控制方式 | 觸摸屏+軟件 | 觸摸屏 |
數(shù)據(jù)采集內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)溫度、實(shí)時(shí)電壓、實(shí)時(shí)電流 | 實(shí)時(shí)溫度、實(shí)時(shí)電壓、實(shí)時(shí)電流 |
裝夾電極 | 固定式 | 可調(diào)間距 |
最高溫度 | 3000℃(樣品臺(tái)種類(lèi)、規(guī)格及特殊性存在差異化) | 1800℃(樣品臺(tái)種類(lèi)、規(guī)格及特殊性存在差異化) |
長(zhǎng)期保溫 | 2000℃以?xún)?nèi)長(zhǎng)期(以100*20*1mm規(guī)格石墨板為例) | 無(wú)(可根據(jù)需求定制) |
控制模式 | 設(shè)備具有保溫、程控、斜率、熱震等多樣化控制模式,兼容S曲線、正弦波曲線等自定義曲線跟隨 | 設(shè)備具有保溫、斜率、手動(dòng)等多樣化控制模式 |
測(cè)溫方式 | 紅外測(cè)溫 | 紅外測(cè)溫 |
測(cè)溫范圍 | 250-2000℃/700-3200℃/550-3000℃(進(jìn)口) | 100-1400℃/250-2000℃ |
電源冷卻方式 | 水冷 | 風(fēng)冷 |
真空腔 | 304不銹鋼材質(zhì)、方形,Φ16mm觀察窗,藍(lán)寶石窗片,容積約400ml,腔體帶水冷 | 鋁合金,方形,Φ16mm觀察窗,藍(lán)寶石窗片,容積約400mL |
氣路裝置 | 1路進(jìn)氣,1路真空,1路排氣 | |
真空泵 | 標(biāo)配飛越VRD-8,通過(guò)觸摸屏控制真空泵 | 標(biāo)配旋片式真空泵OPR-DV2,通過(guò)觸摸屏控制真空泵 |
標(biāo)配樣品臺(tái)材質(zhì) | 柔性石墨紙、石墨板、石墨管、石墨舟等(同時(shí)可適配其他類(lèi)型樣品臺(tái)) | 石墨紙,50mm長(zhǎng)石墨舟,20mm長(zhǎng)石墨管,50mm長(zhǎng)鎢舟 |
樣品臺(tái)尺寸 (可定制) | ≤100mm*15mm*0.2mm | ≤55mm*mm10*0.05mm |
樣品測(cè)試量 | 500mg(比重1) | 50mg |
整體尺寸(長(zhǎng)寬高) | 約750mm*610mm*660mm(具體以實(shí)際為準(zhǔn)) | 約510mm*624mm*600mm(具體以實(shí)際為準(zhǔn)) |
在線紅外測(cè)溫儀(我司與紅外測(cè)溫儀廠家聯(lián)合開(kāi)發(fā)):
· 激光指示測(cè)量方位,標(biāo)準(zhǔn)調(diào)焦鏡頭可聚焦可測(cè)2mm;
· 堅(jiān)實(shí)耐用的傳感頭符合IP65(NEMA4)標(biāo)準(zhǔn);
· LED溫度顯示,現(xiàn)場(chǎng)發(fā)射率調(diào)節(jié),4-20mA和數(shù)字輸出可選;
· 響應(yīng)時(shí)間:0.5ms;
· 測(cè)溫精度:±1%或±2℃(取大值);
· 重復(fù)精度:±0.5%或±1℃(取大值);
· 多種溫區(qū)可選:100-1400℃,250-2000℃,700-3200℃。
名稱(chēng):JH系列附件;
型號(hào):JHex-001;
用途:提供小型真空環(huán)境,并具備加熱功能,
應(yīng)用于手套箱等潔凈環(huán)境內(nèi)樣品的遷移及實(shí)驗(yàn)。
批量采購(gòu),定制需求,技術(shù)咨詢(xún)等,請(qǐng)留下您的需求和聯(lián)系方式,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系